Table of Contents
Toggleتوضیحات XEP Counterbalance Electric Stacker:
استاکر شاخ لیفتراکی 1 تن Zowell ضد تعادل Zowell XEP ما عمدتاً در انباشتن شدت متوسط و زیاد در انبارها ، صنایع تولیدی ، فروشگاه های خرده فروشی و غیره استفاده می شود. ظرفیت بارگیری آن 1000 کیلوگرم است. و می تواند به صورت جداگانه یا همراه با یک پلت فرم به خوبی کار کند. اما حمل و نقل از راه دور آن به یک بستر نیاز دارد.
Identification | Product model | XEP10 | ||
Power supply | Electric | |||
Operating type | Pedestrian / standing | |||
Load capacity | Q Kg | 1000 | ||
Load center distance | C mm | 500 | ||
Load distance | X mm | 180 | ||
Wheelbase | Y mm | 1100 | ||
Weight (without battery) | Kg | 1330 | ||
Wheel | Tyres | Polyurethane | ||
Tyre size drive end | mm | Φ250×80 | ||
Type size load end | mm | Φ210×85 | ||
Loaded wheels center distance | mm | 775 | ||
Dimensions | Height data is on the bottom — Height data choices | |||
Overall length | L mm | 2400 | ||
Overall width | W mm | 850 | ||
Forks height, lowered | h1 mm | 35 | ||
Minimum ground clearance | h5 mm | 50 | ||
Height of handle in drive position (Max/Min) | h6 mm | 1245/670 | ||
Turning radius | R mm | 1325 | ||
Performance | Travel speed loaded/unloaded | km/h | 4.8/5.6 | |
Lift speed loaded/unloaded | mm/s | 90/120 | ||
Lowering speed loaded/unloaded | mm/s | 125/80 | ||
Max gradeability loaded/unloaded | % | 5/8 | ||
Service brake | Electromagnetic | |||
Electric Motor | Drive motor rating | kW | 1.2 | |
Lift motor rating | kW | 2.2 | ||
Battery voltage / nominal capacity | V/Ah | 24/240 | ||
Battery weight | Kg | 247 | ||
Others | Type of drive control | MOSFET Control | ||
Noise level at operator’s ear | dB(A) | <70 |
فروش
شرکت پیشگامان تامین نیرو پاسارگاد وارد کننده و فروشنده انواع باطری لیفتراک در ولتاژ مختلف. با سابقه طولانی مدت در زمینه واردات و عرضه انواع باطری لیفتراک برقی ،. ریچتراک برقی ، استاکر برقی و غیره در کشور آماده ارائه خدمات به مشتریان گرامی در زمینه تامین و فروش انواع باطریها در ولتاژ مختلف با برندهای معتبر جهانی میباشد.
جهت اخذ قیمت و یا شرایط فروش و یا کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای فوق تماس حاصل فرمایید.
جهت استعلام قیمیت کلیک کنید